O sábado 28 de Maio celebrouse no Pavillón Casa dos Deportes de Firgsa en Lugo a III Xornada de Liga de Loitas Olímpicas na categoría de Base, dentro do programa Xogade da Secretaría Xeral para o Deporte Aquí a noticia
Os resultados finais por equipos logo destas tres xornadas quedaron do seguinte xeito:
| 1º Club Escola Ayude (Melide) | 851 Puntos |
| 2º Club Loita San Ignacio (Vigo) | 609 Puntos |
| 3º Club Kuzushi (Vigo) | 600 Puntos |
| 4º Club Keltoi (Vila de Cruces) | 530 Puntos |
| 5º Club de Loitas Olímpicas de Vilalba | 437 Puntos |
| 6º Club de Loita Rábade | 420 Puntos |
| 7º Club de Loita Stellae (Santiago ) | 419 Puntos |
| 8º Club de Loita Sabaris (Baiona) | 354 Puntos |
| 9º Club de Loita Atila (Ourense) | 263 Puntos |
| 10º Club de Loita El Castro (Vigo) | 184 Puntos |
| 11º Club de Loita Pontevedra | 145 Puntos |
| 12º Club de Loita Cidade de Vigo | 138 Puntos |
| 13º Club de Loita Lugo | 132 Puntos |

0 comentarios:
Publicar un comentario